Prima di procedere visionare la disponibilità dei posti e Prezzi e Condizioni
Settimana | dal | al | posti 6-11 anni | posti 3-5 anni | stato iscrizioni |
---|---|---|---|---|---|
1^ SETTIMANA | 09/06/2025 | 13/06/2025 | 0 | 0 | CHIUSE |
2^ SETTIMANA | 16/06/2025 | 20/06/2025 | 0 | 0 | CHIUSE |
3^ SETTIMANA | 23/06/2025 | 27/06/2025 | 0 | 0 | APERTE |
4^ SETTIMANA | 30/06/2025 | 04/07/2025 | 12 | 19 | APERTE |
5^ SETTIMANA | 07/07/2025 | 11/07/2025 | 7 | 12 | APERTE |
6^ SETTIMANA | 14/07/2025 | 18/07/2025 | 9 | 12 | APERTE |
7^ SETTIMANA | 21/07/2025 | 25/07/2025 | 9 | 8 | APERTE |
8^ SETTIMANA | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 9 | 15 | APERTE |
9^ SETTIMANA | 04/08/2025 | 08/08/2025 | 12 | 16 | APERTE |
10^ SETTIMANA | 11/08/2025 | 14/08/2025 | 8 | 11 | APERTE |
11^ SETTIMANA | 18/08/2025 | 22/08/2025 | 24 | 24 | APERTE |
12^ SETTIMANA | 25/08/2025 | 29/08/2025 | 19 | 22 | APERTE |
13^ SETTIMANA | 01/09/2025 | 05/09/2025 | 24 | 21 | APERTE |
14^ SETTIMANA | 08/09/2025 | 09/09/2025 | 11 | 11 | APERTE |
1° FIGLIO | 2° FIGLIO | 3° FIGLIO | |
---|---|---|---|
FULL TIME 8:00-17:00 | 125 | 120 | 115 |
PART TIME 8:00-14:00 (con pranzo> | 95 | 90 | 85 |
PART TIME 8:00-12:00 | 65 | 62 | 60 |
PRE Centro 7:15-08:00 | 10 | 10 | 10 |
POST Centro 17:00-18:00 | 10 | 10 | 10 |
Dopo 4 settimane sconto del 10% sul primo figlio (sconto alla 5 settimana)
Pagamento settimana intera (non sono previsti singoli giorni o giorni consecutivi).
Non è previsto né il rimborso né il recupero dei giorni persi.
Caparra di 20 euro per ogni settimana prenotata, da versare entro 48h dalla richiesta di iscrizione.
L'iscrizione si intendeà confermata solamente dopo la ricezione del pagamento della caparra.
In caso contrario sará cancellata.